Tous les départements
Département 83
Prix immobilier : Var
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 3 600 €/m², d'après 65 496 ventes enregistrées. Voici les 61 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Toulon | 2 633 €/m² | 4 436 €/m² | 9 117 |
| Fréjus | 4 181 €/m² | 4 053 €/m² | 4 208 |
| Saint-Raphaël | 4 879 €/m² | 4 231 €/m² | 3 960 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 066 €/m² | 4 405 €/m² | 3 304 |
| Hyères | 3 844 €/m² | 4 654 €/m² | 3 215 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 094 €/m² | 5 018 €/m² | 2 445 |
| Draguignan | 2 046 €/m² | 2 503 €/m² | 1 979 |
| Sainte-Maxime | 5 602 €/m² | 5 866 €/m² | 1 604 |
| Sanary-sur-Mer | 6 152 €/m² | 5 925 €/m² | 1 435 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 618 €/m² | 4 135 €/m² | 1 310 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 563 €/m² | 5 655 €/m² | 1 167 |
| La Valette-du-Var | 2 867 €/m² | 4 025 €/m² | 1 106 |
| Bandol | 6 466 €/m² | 6 613 €/m² | 1 076 |
| Le Lavandou | 5 931 €/m² | 7 285 €/m² | 1 032 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 400 €/m² | 5 636 €/m² | 966 |
| La Garde | 3 134 €/m² | 4 531 €/m² | 957 |
| La Londe-les-Maures | 5 800 €/m² | 5 167 €/m² | 890 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 873 €/m² | 6 198 €/m² | 865 |
| Brignoles | 2 198 €/m² | 2 825 €/m² | 824 |
| Grimaud | 6 646 €/m² | 6 734 €/m² | 813 |
| Cogolin | 4 333 €/m² | 4 852 €/m² | 758 |
| Vidauban | 2 400 €/m² | 2 418 €/m² | 687 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 654 €/m² | 2 498 €/m² | 625 |
| Lorgues | 2 205 €/m² | 2 061 €/m² | 616 |
| Saint-Tropez | 11 072 €/m² | 15 386 €/m² | 611 |
| Carqueiranne | 5 071 €/m² | 6 052 €/m² | 581 |
| La Crau | 3 447 €/m² | 4 190 €/m² | 549 |
| Cuers | 2 893 €/m² | 3 493 €/m² | 543 |
| La Croix-Valmer | 6 107 €/m² | 6 873 €/m² | 541 |
| Le Luc | 2 340 €/m² | 2 394 €/m² | 539 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 694 €/m² | 5 049 €/m² | 518 |
| Le Pradet | 3 974 €/m² | 5 258 €/m² | 497 |
| Ollioules | 3 095 €/m² | 4 151 €/m² | 469 |
| Le Beausset | 3 531 €/m² | 3 788 €/m² | 466 |
| Puget-sur-Argens | 3 408 €/m² | 3 586 €/m² | 444 |
| Le Muy | 2 041 €/m² | 2 500 €/m² | 431 |
| Solliès-Pont | 2 833 €/m² | 3 735 €/m² | 430 |
| Les Arcs | 2 726 €/m² | 2 868 €/m² | 381 |
| Fayence | 3 069 €/m² | 2 462 €/m² | 350 |
| Montauroux | 3 456 €/m² | 2 458 €/m² | 343 |
| La Farlède | 3 657 €/m² | 3 988 €/m² | 336 |
| Flayosc | 2 066 €/m² | 2 013 €/m² | 303 |
| Gassin | 6 977 €/m² | 7 041 €/m² | 279 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 103 €/m² | 3 409 €/m² | 271 |
| Salernes | 1 732 €/m² | 2 231 €/m² | 264 |
| Garéoult | 2 429 €/m² | 1 999 €/m² | 257 |
| Trans-en-Provence | 1 932 €/m² | 2 178 €/m² | 254 |
| Pignans | 1 807 €/m² | 2 636 €/m² | 252 |
| Solliès-Toucas | 2 593 €/m² | 3 384 €/m² | 246 |
| Gonfaron | 1 687 €/m² | 1 961 €/m² | 232 |
| Le Castellet | 4 293 €/m² | 4 301 €/m² | 229 |
| Rocbaron | – | 2 813 €/m² | 225 |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 194 €/m² | 3 773 €/m² | 221 |
| Tourrettes | 2 856 €/m² | 3 611 €/m² | 219 |
| Barjols | 1 656 €/m² | 2 258 €/m² | 218 |
| Cotignac | 2 096 €/m² | 2 066 €/m² | 214 |
| Le Val | 2 498 €/m² | 2 041 €/m² | 209 |
| Callian | 3 169 €/m² | 2 790 €/m² | 206 |
| La Cadière-d'Azur | 3 824 €/m² | 4 048 €/m² | 204 |
| Ramatuelle | 9 200 €/m² | 11 491 €/m² | 201 |
| Carcès | 1 876 €/m² | 2 203 €/m² | 200 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
