Quartier à Pau
Prix immobilier Pau Sud 2 : prix au m² du quartier
64 ventes de logements enregistrées dans le quartier Pau Sud 2 de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
2 320 €/m²
64 ventes retenues
Appartements
2 320 €/m²
52 ventes
Maisons
2 120 €/m²
12 ventes
Écart avec Pau
+6 %
11e sur 30 quartiers
Évolution du prix au m² dans le quartier Pau Sud 2
Prix au m² par rue dans le quartier Pau Sud 2
| Rue | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Av des Lilas | 2 540 €/m² | 42 ventes |
| Av de Buros | 2 160 €/m² | 30 ventes |
| Rue de Suede | 2 210 €/m² | 8 ventes |
Estimer un bien dans le quartier Pau Sud 2
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Sud 1 | 2 540 €/m² | 2 410 €/m² | 3 190 €/m² | +16 % | +12 % | 158 ventes |
| Pau Est 4 | 2 510 €/m² | 2 640 €/m² | 2 360 €/m² | +14 % | non calculé | 83 ventes |
| Pau Est 2 | 2 260 €/m² | 2 230 €/m² | 2 560 €/m² | +3 % | non calculé | 103 ventes |
| Pau Sud 4 | 2 110 €/m² | 2 080 €/m² | 2 890 €/m² | -4 % | +1 % | 175 ventes |
| Pau Centre 4 | 1 940 €/m² | 1 860 €/m² | 3 010 €/m² | -12 % | non calculé | 97 ventes |
| Pau Centre 5 | 1 880 €/m² | 1 860 €/m² | 2 230 €/m² | -14 % | -1 % | 166 ventes |
| Pau Centre 6 | 1 630 €/m² | 1 630 €/m² | non calculé | -26 % | non calculé | 89 ventes |
| Pau Centre 7 | 1 480 €/m² | 1 480 €/m² | non calculé | -33 % | non calculé | 34 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Pau Sud 2
Quel est le prix au m² dans le quartier Pau Sud 2 ?
2 320 €/m² en médiane sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (64 ventes), 2 320 €/m² pour les appartements et 2 120 €/m² pour les maisons.
Pau Sud 2 est-il plus cher que le reste de Pau ?
Sa médiane est supérieure de 6 % à celle de la commune. Il se classe 11e sur 30 quartiers, du plus cher au moins cher.
Quelles sont les rues les plus vendues du quartier Pau Sud 2 ?
Av des Lilas (2 540 €/m²), Av de Buros (2 160 €/m²), Rue de Suede (2 210 €/m²).
D'où viennent ces chiffres ?
Des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier est l'IRIS de l'INSEE « Pau Sud 2 » ; chaque vente y est rattachée par sa position.
