Tous les départements
Département 38
Prix immobilier : Isère
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 2 586 €/m², d'après 47 479 ventes enregistrées. Voici les 48 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Grenoble | 2 559 €/m² | 3 546 €/m² | 7 802 |
| Vienne | 2 297 €/m² | 2 884 €/m² | 1 237 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 500 €/m² | 2 767 €/m² | 1 208 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 270 €/m² | 3 451 €/m² | 1 202 |
| Voiron | 2 339 €/m² | 3 134 €/m² | 1 041 |
| Échirolles | 1 893 €/m² | 3 334 €/m² | 1 033 |
| Fontaine | 1 867 €/m² | 3 239 €/m² | 856 |
| Meylan | 3 543 €/m² | 4 181 €/m² | 776 |
| Les Deux Alpes | 5 376 €/m² | 3 854 €/m² | 776 |
| Huez | 7 365 €/m² | 7 419 €/m² | 663 |
| Saint-Égrève | 2 604 €/m² | 3 888 €/m² | 591 |
| Villard-de-Lans | 3 580 €/m² | 4 380 €/m² | 584 |
| L'Isle-d'Abeau | 2 806 €/m² | 2 643 €/m² | 557 |
| Seyssinet-Pariset | 2 280 €/m² | 3 962 €/m² | 488 |
| Le Pont-de-Claix | 1 812 €/m² | 3 206 €/m² | 443 |
| Saint-Marcellin | 1 945 €/m² | 2 232 €/m² | 439 |
| Sassenage | 2 623 €/m² | 3 587 €/m² | 434 |
| Villefontaine | 2 217 €/m² | 2 573 €/m² | 388 |
| Eybens | 2 959 €/m² | 3 390 €/m² | 383 |
| La Tour-du-Pin | 2 000 €/m² | 1 881 €/m² | 348 |
| Voreppe | 2 969 €/m² | 3 006 €/m² | 341 |
| Roussillon | 1 556 €/m² | 2 281 €/m² | 312 |
| Allevard | 1 866 €/m² | 2 610 €/m² | 302 |
| Moirans | 2 234 €/m² | 2 662 €/m² | 291 |
| Villard-Bonnot | 2 500 €/m² | 3 328 €/m² | 287 |
| Crolles | 3 528 €/m² | 3 862 €/m² | 280 |
| Rives | 2 308 €/m² | 2 452 €/m² | 280 |
| La Verpillière | 2 861 €/m² | 2 829 €/m² | 279 |
| Les Abrets en Dauphiné | 2 556 €/m² | 2 250 €/m² | 275 |
| Tullins | 1 664 €/m² | 2 564 €/m² | 271 |
| Pont-de-Chéruy | 2 345 €/m² | 2 953 €/m² | 267 |
| Gières | 3 143 €/m² | 3 945 €/m² | 264 |
| Pontcharra | 2 785 €/m² | 3 000 €/m² | 264 |
| Claix | 3 539 €/m² | 3 767 €/m² | 260 |
| Vizille | 1 907 €/m² | 2 722 €/m² | 252 |
| Seyssins | 3 228 €/m² | 3 969 €/m² | 248 |
| La Tronche | 3 461 €/m² | 4 403 €/m² | 248 |
| Vif | 3 411 €/m² | 3 523 €/m² | 248 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1 996 €/m² | 1 806 €/m² | 246 |
| Le Péage-de-Roussillon | 1 610 €/m² | 2 198 €/m² | 239 |
| Tignieu-Jameyzieu | 3 532 €/m² | 3 249 €/m² | 239 |
| Chamrousse | 3 000 €/m² | – | 238 |
| La Côte-Saint-André | 1 878 €/m² | 2 008 €/m² | 235 |
| Pont-Évêque | 2 250 €/m² | 2 937 €/m² | 229 |
| Saint-Ismier | 4 530 €/m² | 4 504 €/m² | 226 |
| Domène | 2 647 €/m² | 3 704 €/m² | 215 |
| Chasse-sur-Rhône | 3 683 €/m² | 3 071 €/m² | 206 |
| La Mure | 1 476 €/m² | 1 869 €/m² | 203 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
