Tous les départements
Département 69
Prix immobilier : Rhône
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 3 690 €/m², d'après 65 899 ventes enregistrées. Voici les 45 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Lyon | 4 790 €/m² | 5 980 €/m² | 37 585 |
| Villeurbanne | 3 655 €/m² | 4 244 €/m² | 6 102 |
| Caluire-et-Cuire | 3 909 €/m² | 5 296 €/m² | 1 820 |
| Villefranche-sur-Saône | 2 433 €/m² | 2 867 €/m² | 1 711 |
| Saint-Priest | 3 033 €/m² | 3 772 €/m² | 1 685 |
| Vénissieux | 2 804 €/m² | 3 446 €/m² | 1 540 |
| Bron | 2 858 €/m² | 4 342 €/m² | 1 372 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 208 €/m² | 4 565 €/m² | 1 200 |
| Vaulx-en-Velin | 2 796 €/m² | 3 353 €/m² | 1 000 |
| Meyzieu | 3 484 €/m² | 3 925 €/m² | 998 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4 228 €/m² | 3 443 €/m² | 996 |
| Décines-Charpieu | 3 306 €/m² | 3 820 €/m² | 961 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 432 €/m² | 4 642 €/m² | 863 |
| Rillieux-la-Pape | 3 208 €/m² | 3 929 €/m² | 819 |
| Saint-Genis-Laval | 3 498 €/m² | 4 521 €/m² | 665 |
| Francheville | 3 992 €/m² | 3 827 €/m² | 653 |
| Écully | 3 998 €/m² | 4 730 €/m² | 559 |
| Givors | 1 887 €/m² | 2 606 €/m² | 531 |
| Craponne | 4 281 €/m² | 4 101 €/m² | 471 |
| Tarare | 1 659 €/m² | 1 963 €/m² | 465 |
| Belleville-en-Beaujolais | 2 469 €/m² | 2 708 €/m² | 452 |
| Saint-Fons | 2 250 €/m² | 3 175 €/m² | 390 |
| Grigny-sur-Rhône | 2 353 €/m² | 2 898 €/m² | 371 |
| Genas | 4 259 €/m² | 4 484 €/m² | 370 |
| Brignais | 3 799 €/m² | 3 614 €/m² | 365 |
| Mions | 3 806 €/m² | 3 886 €/m² | 356 |
| Gleizé | 2 375 €/m² | 2 852 €/m² | 341 |
| Neuville-sur-Saône | 3 427 €/m² | 3 921 €/m² | 329 |
| Fontaines-sur-Saône | 3 270 €/m² | 4 451 €/m² | 321 |
| Corbas | 2 692 €/m² | 3 721 €/m² | 300 |
| Chaponost | 4 160 €/m² | 4 201 €/m² | 293 |
| Dardilly | 4 457 €/m² | 4 087 €/m² | 292 |
| Chassieu | 4 358 €/m² | 4 197 €/m² | 285 |
| Feyzin | 2 392 €/m² | 3 337 €/m² | 267 |
| Irigny | 3 536 €/m² | 3 929 €/m² | 265 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 3 695 €/m² | 4 712 €/m² | 262 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4 982 €/m² | 3 677 €/m² | 260 |
| L'Arbresle | 2 685 €/m² | 3 342 €/m² | 255 |
| La Mulatière | 2 917 €/m² | – | 254 |
| Anse | 3 000 €/m² | 3 291 €/m² | 248 |
| Thizy-les-Bourgs | 676 €/m² | 1 204 €/m² | 221 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 129 €/m² | 4 846 €/m² | 219 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 4 077 €/m² | 3 784 €/m² | 205 |
| Grézieu-la-Varenne | 3 950 €/m² | 3 610 €/m² | 202 |
| Sathonay-Camp | 3 828 €/m² | 4 021 €/m² | 201 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
