Tous les départements
Département 78
Prix immobilier : Yvelines
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 3 837 €/m², d'après 45 208 ventes enregistrées. Voici les 58 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Versailles | 6 595 €/m² | 8 818 €/m² | 2 784 |
| Sartrouville | 4 040 €/m² | 5 301 €/m² | 1 832 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 417 €/m² | 6 681 €/m² | 1 587 |
| Poissy | 3 837 €/m² | 4 398 €/m² | 1 286 |
| Houilles | 4 636 €/m² | 5 374 €/m² | 1 265 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3 219 €/m² | 4 259 €/m² | 1 264 |
| Rambouillet | 3 878 €/m² | 3 723 €/m² | 1 100 |
| Chatou | 4 735 €/m² | 6 923 €/m² | 1 092 |
| Élancourt | 2 783 €/m² | 3 156 €/m² | 968 |
| Plaisir | 3 015 €/m² | 3 460 €/m² | 966 |
| Mantes-la-Jolie | 2 523 €/m² | 2 873 €/m² | 959 |
| Maisons-Laffitte | 5 610 €/m² | 7 650 €/m² | 955 |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 832 €/m² | 4 379 €/m² | 898 |
| Saint-Cyr-l'École | 4 705 €/m² | 4 889 €/m² | 831 |
| Maurepas | 2 819 €/m² | 3 177 €/m² | 681 |
| Le Vésinet | 5 597 €/m² | 6 971 €/m² | 664 |
| Viroflay | 5 483 €/m² | 7 872 €/m² | 655 |
| Carrières-sous-Poissy | 3 918 €/m² | 3 571 €/m² | 610 |
| Mantes-la-Ville | 2 655 €/m² | 2 532 €/m² | 601 |
| Marly-le-Roi | 3 748 €/m² | 5 393 €/m² | 591 |
| Bois-d'Arcy | 3 123 €/m² | 4 377 €/m² | 583 |
| Guyancourt | 3 849 €/m² | 4 192 €/m² | 562 |
| Les Mureaux | 1 918 €/m² | 2 765 €/m² | 546 |
| Les Clayes-sous-Bois | 2 857 €/m² | 4 000 €/m² | 545 |
| Andrésy | 3 102 €/m² | 3 702 €/m² | 540 |
| Trappes | 2 838 €/m² | 3 448 €/m² | 537 |
| Le Pecq | 4 281 €/m² | 5 727 €/m² | 533 |
| Verneuil-sur-Seine | 3 153 €/m² | 3 831 €/m² | 523 |
| Vélizy-Villacoublay | 4 214 €/m² | 6 321 €/m² | 519 |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 853 €/m² | 6 313 €/m² | 509 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 188 €/m² | 8 211 €/m² | 505 |
| Achères | 3 734 €/m² | 3 840 €/m² | 504 |
| Montesson | 4 166 €/m² | 5 302 €/m² | 477 |
| Triel-sur-Seine | 3 253 €/m² | 3 497 €/m² | 464 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 545 €/m² | 4 369 €/m² | 446 |
| Carrières-sur-Seine | 4 831 €/m² | 5 504 €/m² | 416 |
| Aubergenville | 1 924 €/m² | 3 182 €/m² | 375 |
| Limay | 2 161 €/m² | 2 603 €/m² | 371 |
| Meulan-en-Yvelines | 2 518 €/m² | 2 744 €/m² | 346 |
| Villepreux | 4 104 €/m² | 3 911 €/m² | 338 |
| Croissy-sur-Seine | 5 376 €/m² | 7 048 €/m² | 327 |
| Fontenay-le-Fleury | 3 367 €/m² | 4 272 €/m² | 316 |
| Beynes | 2 571 €/m² | 3 582 €/m² | 298 |
| Bougival | 4 334 €/m² | 5 457 €/m² | 285 |
| Gargenville | 3 810 €/m² | 2 825 €/m² | 275 |
| Jouars-Pontchartrain | 4 418 €/m² | 3 587 €/m² | 270 |
| Vernouillet | 3 682 €/m² | 3 859 €/m² | 252 |
| Orgeval | 4 237 €/m² | 4 400 €/m² | 251 |
| Le Perray-en-Yvelines | 3 651 €/m² | 3 413 €/m² | 250 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 633 €/m² | 3 971 €/m² | 231 |
| Épône | 3 466 €/m² | 2 913 €/m² | 225 |
| Magny-les-Hameaux | 3 003 €/m² | 3 672 €/m² | 224 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 2 722 €/m² | 2 941 €/m² | 224 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 3 735 €/m² | 3 520 €/m² | 223 |
| Louveciennes | 3 983 €/m² | 5 252 €/m² | 213 |
| Les Essarts-le-Roi | 2 830 €/m² | 3 129 €/m² | 212 |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 667 €/m² | 3 164 €/m² | 209 |
| Chevreuse | 4 118 €/m² | 3 823 €/m² | 203 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
