Tous les départements
Département 94
Prix immobilier : Val-de-Marne
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 4 833 €/m², d'après 41 944 ventes enregistrées. Voici les 41 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 481 €/m² | 7 069 €/m² | 3 577 |
| Vincennes | 8 605 €/m² | 10 899 €/m² | 2 378 |
| Vitry-sur-Seine | 4 086 €/m² | 5 109 €/m² | 1 979 |
| Créteil | 3 669 €/m² | 5 492 €/m² | 1 974 |
| Champigny-sur-Marne | 3 784 €/m² | 4 551 €/m² | 1 942 |
| Maisons-Alfort | 5 556 €/m² | 6 661 €/m² | 1 935 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 714 €/m² | 6 938 €/m² | 1 582 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 465 €/m² | 6 644 €/m² | 1 581 |
| Ivry-sur-Seine | 5 000 €/m² | 6 209 €/m² | 1 539 |
| Nogent-sur-Marne | 6 174 €/m² | 7 838 €/m² | 1 379 |
| Alfortville | 5 041 €/m² | 5 969 €/m² | 1 300 |
| Villejuif | 4 943 €/m² | 5 700 €/m² | 1 276 |
| Choisy-le-Roi | 3 500 €/m² | 4 374 €/m² | 1 275 |
| Villiers-sur-Marne | 4 000 €/m² | 4 429 €/m² | 1 175 |
| Charenton-le-Pont | 7 526 €/m² | – | 1 053 |
| Thiais | 3 924 €/m² | 4 429 €/m² | 1 042 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 184 €/m² | 5 274 €/m² | 907 |
| Saint-Mandé | 8 644 €/m² | – | 868 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 579 €/m² | 4 281 €/m² | 809 |
| Fresnes | 3 196 €/m² | 4 994 €/m² | 792 |
| Cachan | 5 000 €/m² | 5 871 €/m² | 785 |
| Limeil-Brévannes | 3 415 €/m² | 3 608 €/m² | 761 |
| Sucy-en-Brie | 3 544 €/m² | 4 184 €/m² | 758 |
| Le Plessis-Trévise | 3 719 €/m² | 4 351 €/m² | 698 |
| Bry-sur-Marne | 4 800 €/m² | 6 041 €/m² | 692 |
| Joinville-le-Pont | 5 600 €/m² | 7 249 €/m² | 683 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 723 €/m² | 3 370 €/m² | 625 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 640 €/m² | – | 610 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 642 €/m² | 3 777 €/m² | 583 |
| Orly | 3 869 €/m² | 4 143 €/m² | 522 |
| Arcueil | 5 179 €/m² | 5 886 €/m² | 505 |
| Saint-Maurice | 6 128 €/m² | – | 471 |
| Chevilly-Larue | 3 613 €/m² | 4 728 €/m² | 466 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 333 €/m² | 3 561 €/m² | 459 |
| Gentilly | 5 900 €/m² | 6 797 €/m² | 406 |
| La Queue-en-Brie | 4 230 €/m² | 3 309 €/m² | 397 |
| Villecresnes | 3 676 €/m² | 3 670 €/m² | 348 |
| Ormesson-sur-Marne | 4 247 €/m² | 4 118 €/m² | 347 |
| Rungis | 4 098 €/m² | 4 826 €/m² | 239 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 621 €/m² | 4 409 €/m² | 217 |
| Valenton | 3 879 €/m² | 3 554 €/m² | 200 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
