Tous les départements
Département 95
Prix immobilier : Val-d'Oise
Le prix médian d'un logement dans ce département est de 3 409 €/m², d'après 35 776 ventes enregistrées. Voici les 50 communes qui comptent assez de ventes pour publier des prix médians fiables, classées du plus grand au plus petit nombre de ventes.
| Commune | Appartement | Maison | Ventes (3 ans) |
|---|---|---|---|
| Argenteuil | 3 158 €/m² | 3 884 €/m² | 2 694 |
| Cergy | 3 250 €/m² | 2 968 €/m² | 1 726 |
| Franconville | 2 959 €/m² | 4 042 €/m² | 1 348 |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 917 €/m² | 4 378 €/m² | 1 189 |
| Pontoise | 3 160 €/m² | 3 429 €/m² | 1 075 |
| Bezons | 4 048 €/m² | 4 541 €/m² | 943 |
| Herblay-sur-Seine | 3 661 €/m² | 3 989 €/m² | 938 |
| Sarcelles | 2 007 €/m² | 3 112 €/m² | 893 |
| Taverny | 2 900 €/m² | 3 902 €/m² | 877 |
| Ermont | 3 722 €/m² | 4 407 €/m² | 832 |
| Sannois | 3 415 €/m² | 4 269 €/m² | 832 |
| Montmorency | 3 889 €/m² | 4 478 €/m² | 812 |
| Deuil-la-Barre | 3 488 €/m² | 4 373 €/m² | 751 |
| Eaubonne | 3 497 €/m² | 4 469 €/m² | 734 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 3 140 €/m² | 3 387 €/m² | 659 |
| Villiers-le-Bel | 2 710 €/m² | 2 959 €/m² | 627 |
| Saint-Gratien | 3 424 €/m² | 4 721 €/m² | 590 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 3 642 €/m² | 4 038 €/m² | 557 |
| Éragny | 3 227 €/m² | 3 495 €/m² | 550 |
| L'Isle-Adam | 4 317 €/m² | 3 998 €/m² | 545 |
| Garges-lès-Gonesse | 2 273 €/m² | 3 233 €/m² | 542 |
| Jouy-le-Moutier | 3 694 €/m² | 3 114 €/m² | 514 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 2 608 €/m² | 3 723 €/m² | 514 |
| Goussainville | 2 857 €/m² | 3 333 €/m² | 501 |
| Domont | 2 820 €/m² | 3 691 €/m² | 493 |
| Soisy-sous-Montmorency | 3 286 €/m² | 4 398 €/m² | 492 |
| Gonesse | 2 898 €/m² | 3 228 €/m² | 452 |
| Enghien-les-Bains | 5 000 €/m² | 5 738 €/m² | 445 |
| Beaumont-sur-Oise | 3 100 €/m² | 2 967 €/m² | 436 |
| Osny | 3 477 €/m² | 3 333 €/m² | 427 |
| Vauréal | 3 720 €/m² | 3 441 €/m² | 414 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 3 138 €/m² | 3 868 €/m² | 397 |
| Louvres | 3 732 €/m² | 3 080 €/m² | 376 |
| Montmagny | 2 836 €/m² | 3 534 €/m² | 368 |
| Persan | 3 138 €/m² | 3 038 €/m² | 364 |
| Arnouville | 2 952 €/m² | 3 436 €/m² | 338 |
| Le Plessis-Bouchard | 3 105 €/m² | 4 160 €/m² | 338 |
| Beauchamp | 3 375 €/m² | 4 155 €/m² | 322 |
| Ézanville | 2 829 €/m² | 3 674 €/m² | 320 |
| Méry-sur-Oise | 3 185 €/m² | 3 553 €/m² | 293 |
| Bessancourt | 3 956 €/m² | 3 738 €/m² | 289 |
| Fosses | 2 994 €/m² | 2 927 €/m² | 270 |
| Auvers-sur-Oise | 3 078 €/m² | 3 676 €/m² | 259 |
| Groslay | 2 964 €/m² | 3 790 €/m² | 242 |
| Pierrelaye | 3 755 €/m² | 3 784 €/m² | 239 |
| Marly-la-Ville | 3 949 €/m² | 3 134 €/m² | 237 |
| Écouen | 2 750 €/m² | 3 739 €/m² | 221 |
| Courdimanche | 3 492 €/m² | 3 457 €/m² | 214 |
| Mériel | 3 191 €/m² | 3 482 €/m² | 206 |
| Presles | 3 493 €/m² | 3 329 €/m² | 200 |
Prix médians calculés sur les ventes enregistrées pendant 3 ans (DVF, DGFiP). Une commune qui compte trop peu de ventes n'a pas de page, mais la carte de l'observatoire affiche ses ventes une par une.
