Quartier à Rennes
Prix immobilier Fernand Jacq : prix au m² du quartier
41 ventes de logements enregistrées dans le quartier Fernand Jacq de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
2 610 €/m²
41 ventes retenues
Appartements
2 530 €/m²
33 ventes
Maisons
3 900 €/m²
8 ventes
Écart avec Rennes
-30 %
65e sur 81 quartiers
Évolution du prix au m² dans le quartier Fernand Jacq
Estimer un bien dans le quartier Fernand Jacq
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Poterie Nord | 3 630 €/m² | 3 380 €/m² | 4 280 €/m² | -3 % | non calculé | 109 ventes |
| Croix Saint-Hélier | 3 580 €/m² | 3 410 €/m² | 5 240 €/m² | -5 % | -2 % | 193 ventes |
| Fransisco Ferrer | 3 410 €/m² | 2 790 €/m² | 4 210 €/m² | -9 % | non calculé | 99 ventes |
| Coutenceau | 3 030 €/m² | 2 720 €/m² | 5 220 €/m² | -19 % | non calculé | 85 ventes |
| Sainte-Élisabeth-Grèce | 2 920 €/m² | 2 250 €/m² | 3 220 €/m² | -22 % | non calculé | 56 ventes |
| Le Landrel Est Les Hautes Ourmes | 2 550 €/m² | 2 550 €/m² | non calculé | -32 % | non calculé | 50 ventes |
| Le Landrel Ouest | 2 260 €/m² | 2 220 €/m² | 3 950 €/m² | -40 % | non calculé | 61 ventes |
| Torigné Ouest | 1 940 €/m² | 1 940 €/m² | non calculé | -48 % | non calculé | 33 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Fernand Jacq
Quel est le prix au m² dans le quartier Fernand Jacq ?
2 610 €/m² en médiane sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (41 ventes), 2 530 €/m² pour les appartements et 3 900 €/m² pour les maisons.
Fernand Jacq est-il plus cher que le reste de Rennes ?
Sa médiane est inférieure de 30 % à celle de la commune. Il se classe 65e sur 81 quartiers, du plus cher au moins cher.
D'où viennent ces chiffres ?
Des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier est l'IRIS de l'INSEE « Fernand Jacq » ; chaque vente y est rattachée par sa position.
