Quartier à Saint-Denis
Prix immobilier Bellevue-l'Église : prix au m² du quartier
45 ventes de logements enregistrées dans le quartier Bellevue-l'Église de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
3 070 €/m²
45 ventes retenues
Appartements
n.c.
3 ventes
Maisons
3 160 €/m²
42 ventes
Écart avec Saint-Denis
+13 %
11e sur 46 quartiers
Évolution du prix au m² dans le quartier Bellevue-l'Église
Estimer un bien dans le quartier Bellevue-l'Église
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canal-Le Stade | 3 020 €/m² | 2 980 €/m² | 3 260 €/m² | +11 % | non calculé | 96 ventes |
| Mairie et Hauts du Bois de Nèfles | 2 680 €/m² | 2 310 €/m² | 3 160 €/m² | -1 % | non calculé | 58 ventes |
| Les Ananas-Hauts du Moufia | 2 640 €/m² | 2 500 €/m² | 3 330 €/m² | -3 % | non calculé | 52 ventes |
| Moufia Est-Les Tulipiers | 2 620 €/m² | 2 620 €/m² | 2 520 €/m² | -3 % | non calculé | 82 ventes |
| Mairie de la Bretagne-Centre | 2 570 €/m² | 2 320 €/m² | 3 420 €/m² | -5 % | non calculé | 98 ventes |
| L'Église-Moulin à Vent | 2 540 €/m² | 2 500 €/m² | 3 330 €/m² | -6 % | non calculé | 59 ventes |
| Mairie-Pierre et Sable-Bancouliers | 2 440 €/m² | 2 440 €/m² | non calculé | -10 % | non calculé | 44 ventes |
| Domenjod | 2 000 €/m² | 2 000 €/m² | 2 270 €/m² | -26 % | non calculé | 31 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Bellevue-l'Église
Quel est le prix au m² dans le quartier Bellevue-l'Église ?
3 070 €/m² en médiane sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (45 ventes) et 3 160 €/m² pour les maisons.
Bellevue-l'Église est-il plus cher que le reste de Saint-Denis ?
Sa médiane est supérieure de 13 % à celle de la commune. Il se classe 11e sur 46 quartiers, du plus cher au moins cher.
D'où viennent ces chiffres ?
Des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier est l'IRIS de l'INSEE « Bellevue-l'Église » ; chaque vente y est rattachée par sa position.
