Quartier à Bordeaux
Prix immobilier Lestonnat-Monséjour 6 : prix au m² du quartier
88 ventes de logements enregistrées dans le quartier Lestonnat-Monséjour 6 de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
3 910 €/m²
88 ventes retenues
Appartements
3 210 €/m²
44 ventes
Maisons
4 820 €/m²
44 ventes
Écart avec Bordeaux
-8 %
69e sur 87 quartiers
Évolution du prix au m² dans le quartier Lestonnat-Monséjour 6
Estimer un bien dans le quartier Lestonnat-Monséjour 6
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 | 4 780 €/m² | 4 110 €/m² | 5 420 €/m² | +12 % | non calculé | 91 ventes |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 4 220 €/m² | 3 690 €/m² | 5 200 €/m² | -1 % | -9 % | 116 ventes |
| Lestonnat-Monséjour 4 | 4 170 €/m² | 4 010 €/m² | 4 640 €/m² | -2 % | -4 % | 150 ventes |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 | 4 170 €/m² | 4 000 €/m² | 5 160 €/m² | -2 % | +4 % | 148 ventes |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 3 920 €/m² | 3 720 €/m² | 5 030 €/m² | -8 % | -6 % | 124 ventes |
| Lestonnat-Monséjour 5 | 3 760 €/m² | 3 260 €/m² | 4 800 €/m² | -12 % | non calculé | 94 ventes |
| Lestonnat-Monséjour 3 | 3 600 €/m² | 3 550 €/m² | 4 860 €/m² | -16 % | +2 % | 160 ventes |
| Lestonnat-Monséjour 8 | 3 560 €/m² | 3 380 €/m² | 4 420 €/m² | -17 % | +4 % | 126 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Lestonnat-Monséjour 6
Quel est le prix au m² dans le quartier Lestonnat-Monséjour 6 ?
3 910 €/m² en médiane sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (88 ventes), 3 210 €/m² pour les appartements et 4 820 €/m² pour les maisons.
Lestonnat-Monséjour 6 est-il plus cher que le reste de Bordeaux ?
Sa médiane est inférieure de 8 % à celle de la commune. Il se classe 69e sur 87 quartiers, du plus cher au moins cher.
D'où viennent ces chiffres ?
Des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier est l'IRIS de l'INSEE « Lestonnat-Monséjour 6 » ; chaque vente y est rattachée par sa position.
