Quartier à Mauguio
Prix immobilier Carnon : prix au m² du quartier
474 ventes de logements enregistrées dans le quartier Carnon de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
4 830 €/m²
472 ventes retenues
Appartements
4 810 €/m²
440 ventes
Maisons
5 300 €/m²
32 ventes
Écart avec Mauguio
+8 %
+4,0 % sur un an
Évolution du prix au m² dans le quartier Carnon
Prix au m² par rue dans le quartier Carnon
| Rue | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Av Grassion Cibrand Carnon | 6 100 €/m² | 85 ventes |
| Rue du Grau Carnon | 4 520 €/m² | 49 ventes |
| Av Comtes de Melgueil Carnon | 4 280 €/m² | 43 ventes |
| Rue de la Plage Carnon | 4 770 €/m² | 39 ventes |
| Rue du Mistral Carnon | 4 820 €/m² | 29 ventes |
| Rue Florence Arthaud Carnon | 4 070 €/m² | 21 ventes |
| Quai Auguste Meynier Carnon | 4 970 €/m² | 20 ventes |
| Rue de l Etang de l Or Carnon | 5 580 €/m² | 17 ventes |
| Rue du Levant Carnon | 4 680 €/m² | 17 ventes |
| Rue du Mont Saint Clair Carnon | 5 110 €/m² | 16 ventes |
| Pl des Esquifs Carnon | 4 230 €/m² | 14 ventes |
| Av Jb Solignac Carnon | 4 930 €/m² | 11 ventes |
| Res le Clio Carnon | 4 530 €/m² | 10 ventes |
| Rue du Gregaou Carnon | 4 770 €/m² | 10 ventes |
| Rue de la Gardiole Carnon | 4 450 €/m² | 8 ventes |
| Enc des Palourdes Carnon | 6 670 €/m² | 7 ventes |
| Les Pts Voiliers Carnon | 5 470 €/m² | 7 ventes |
| Pl Saint Marc Carnon | 4 480 €/m² | 7 ventes |
| Res le Galion Carnon Est | 4 280 €/m² | 6 ventes |
| Rue des Embruns Carnon | 5 340 €/m² | 6 ventes |
Estimer un bien dans le quartier Carnon
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périphérie Nord et Est | 4 430 €/m² | 4 380 €/m² | 4 500 €/m² | -1 % | non calculé | 67 ventes |
| Quartier Est | 4 250 €/m² | 3 840 €/m² | 4 250 €/m² | -5 % | non calculé | 58 ventes |
| Quartier nord | 4 190 €/m² | 4 120 €/m² | 4 200 €/m² | -7 % | non calculé | 74 ventes |
| Quartier Ouest | 4 120 €/m² | 3 940 €/m² | 4 210 €/m² | -8 % | non calculé | 60 ventes |
| Centre Ville | 3 670 €/m² | 3 640 €/m² | 3 770 €/m² | -18 % | non calculé | 97 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Carnon
Quel est le prix au m² dans le quartier Carnon ?
4 830 €/m² en médiane sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (474 ventes), 4 810 €/m² pour les appartements et 5 300 €/m² pour les maisons.
Carnon est-il plus cher que le reste de Mauguio ?
Sa médiane est supérieure de 8 % à celle de la commune. Il se classe 1er sur 6 quartiers, du plus cher au moins cher.
Les prix montent-ils dans le quartier Carnon ?
D'une année sur l'autre, la médiane du quartier a évolué de +4,0 %. Sur un quartier, un écart de quelques points peut tenir à la composition des ventes d'une année.
Quelles sont les rues les plus vendues du quartier Carnon ?
Av Grassion Cibrand Carnon (6 100 €/m²), Rue du Grau Carnon (4 520 €/m²), Av Comtes de Melgueil Carnon (4 280 €/m²), Rue de la Plage Carnon (4 770 €/m²).
D'où viennent ces chiffres ?
Des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier est l'IRIS de l'INSEE « Carnon » ; chaque vente y est rattachée par sa position.
